İzmir Merkezi Yerleştirme Taban Puanları 2020
Merkezi sınavla öğrenci alan liseler, İzmir ili taban puanları. İzmir de hangi lise kaç puanla öğrenci aldı? İzmir liseleri kontenjanları. İzmir liseleri pansiyon durumu.
İzmir liseleri lgs taban puanları.
İzmir liseleri lgs taban puanları.
Okul Adı | Okul Türü | Alan Adı | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Pansiyon Durumu | Yabancı Dili | Kontenjanı | BOŞ KONTENJAN | 10 AĞUSTOS 2020 TARİHLİ Taban Puan |
ALİAĞA / Aliağa Heydar Aliyev Mes.Tekn.AL | And Tekn | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 4 | K/E | P(Erk) | İng | 30 | 0 | 288,9181 |
ALİAĞA / Aliağa Mes.Tekn.AL | And Tekn | ADALET | 4 | K/E | Yok | İng | 30 | 0 | 303,2919 |
ALİAĞA / Alp Oğuz And L | And L | 4 | K/E | Yok | İng | 180 | 0 | 399,3693 | |
ALİAĞA / Habaş Hamdi Başaran Mes.Tekn.AL | And Tekn | MAKİNE TEKNOLOJİSİ | 4 | K/E | Yok | İng | 30 | 0 | 308,858 |
BAYRAKLI / Bayraklı Ali Osman Konakçı Mes.Tekn.AL | And Tekn | GRAFİK VE FOTOĞRAF | 4 | K/E | Yok | İng | 34 | 0 | 258,7484 |
BAYRAKLI / Bayraklı Hisar And.İm.Hat | And.İm.Hat | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 | Erk | Yok | İng | 60 | 0 | 233,5325 |
BAYRAKLI / Gazeteci Çetin Altan Mes.Tekn.AL | And Tekn | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 4 | K/E | Yok | İng | 30 | 0 | 306,331 |
BAYRAKLI / Gazeteci Çetin Altan Mes.Tekn.AL | And Tekn | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 4 | K/E | Yok | İng | 30 | 0 | 318,0751 |
BERGAMA / Bergamalı Kadri And.İm.Hat | And.İm.Hat | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 | K/E | Yok | İng | 60 | 0 | 389,1843 |
BERGAMA / Yusuf Kemalettin Perin Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ (FEN LİS.) | 4 | K/E | (K/E) | İng | 102 | 0 | 425,2388 |
BORNOVA / Bornova And L | And L | 4 | K/E | (K/E) | Frns | 76 | 0 | 445,8431 | |
BORNOVA / Bornova And L | And L | 4 | K/E | (K/E) | İng | 380 | 0 | 449,1954 | |
BORNOVA / Bornova And L | And L | 4 | K/E | (K/E) | Alm | 76 | 0 | 447,5683 | |
BORNOVA / Bornova Mazhar Zorlu Mes.Tekn.AL | And Tekn | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ | 4 | K/E | Yok | İng | 34 | 0 | 335,1709 |
BORNOVA / Bornova Mazhar Zorlu Mes.Tekn.AL | And Tekn | PLASTİK TEKNOLOJİSİ | 4 | K/E | Yok | İng | 34 | 0 | 255,0825 |
BORNOVA / Bornova Mes.Tekn.AL | And Tekn | GIDA TEKNOLOJİSİ | 4 | K/E | Yok | İng | 34 | 0 | 303,5124 |
BORNOVA / Bornova Mimar Sinan Mes.Tekn.AL | And Tekn | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 4 | K/E | Yok | İng | 68 | 0 | 251,8092 |
BORNOVA / İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Mes.Tekn.AL | And Tekn | İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİ | 4 | K/E | Yok | İng | 34 | 0 | 265,9071 |
BORNOVA / İzmir Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ (FEN LİS.) | 4 | K/E | (K/E) | İng | 102 | 0 | 487,4425 |
BORNOVA / Selçuk Yaşar Boyacılık Mes.Tekn.AL | And Tekn | KİMYA TEKNOLOJİSİ | 4 | K/E | Yok | İng | 34 | 0 | 274,6573 |
BORNOVA / Şehit Erol Olçok And.İm.Hat | And.İm.Hat | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 | K/E | Yok | İng | 30 | 0 | 287,8972 |
BORNOVA / Yunus Emre And L | And L | 4 | K/E | Yok | İng | 190 | 0 | 414,1684 | |
BORNOVA / Yunus Emre And L | And L | 4 | K/E | Yok | Alm | 76 | 0 | 411,9669 | |
BUCA / Buca Fatma Saygın And L | And L | 4 | K/E | Yok | İng | 90 | 0 | 429,5933 | |
BUCA / Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ (FEN LİS.) | 4 | K/E | (K/E) | İng | 102 | 0 | 475,8995 |
BUCA / Buca Kız And.İm.Hat | And.İm.Hat | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 | Kız | Yok | İng | 90 | 0 | 237,6393 |
BUCA / Buca Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 | K/E | Yok | İng | 102 | 0 | 394,8805 | |
BUCA / Süleyman Şah Mes.Tekn.AL | And Tekn | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ | 4 | K/E | Yok | İng | 34 | 0 | 242,1781 |
BUCA / Süleyman Şah Mes.Tekn.AL | And Tekn | MAKİNE TEKNOLOJİSİ | 4 | K/E | Yok | İng | 68 | 0 | 251,1681 |
BUCA / Süleyman Şah Mes.Tekn.AL | And Tekn | MATBAA TEKNOLOJİSİ | 4 | K/E | Yok | İng | 34 | 0 | 219,9904 |
ÇİĞLİ / Çiğli Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ (FEN LİS.) | 4 | K/E | (K/E) | İng | 170 | 0 | 437,7065 |
ÇİĞLİ / Çiğli 75. Yıl Mes.Tekn.AL | And Tekn | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 4 | K/E | Yok | İng | 68 | 0 | 261,8238 |
GAZİEMİR / Abdülhamit Han Çok Programlı And L | And Tekn | MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ | 4 | K/E | Yok | İng | 34 | 0 | 278,8494 |
GAZİEMİR / Gaziemir Nevvar Salih İşgören And L | And L | 4 | K/E | Yok | İng | 120 | 0 | 411,1786 | |
GAZİEMİR / Gaziemir Şehit Serhat Sığnak Mes.Tekn.AL | And Tekn | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 4 | K/E | Yok | İng | 68 | 0 | 270,6134 |
GAZİEMİR / Şehit Mustafa Yaman And.İm.Hat | And.İm.Hat | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 | K/E | Yok | İng | 90 | 0 | 284,0579 |
GÜZELBAHÇE / Güzelbahçe 60.Yıl And L | And L | 4 | K/E | Yok | İng | 228 | 0 | 428,9448 | |
GÜZELBAHÇE / Şehit Abdullah Tayyip Olçok And.İm.Hat | And.İm.Hat | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 | K/E | (K/E) | İng | 60 | 0 | 270,1544 |
KARABAĞLAR / İzmir And.İm.Hat | And.İm.Hat | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 | Erk | Yok | İng | 60 | 0 | 344,7693 |
KARABAĞLAR / İzmir And L | And L | 4 | K/E | Yok | İng | 136 | 0 | 406,6423 | |
KARABAĞLAR / İzmir And L | And L | 4 | K/E | Yok | Alm | 68 | 0 | 404,9232 | |
KARABAĞLAR / İzmir Kız And.İm.Hat | And.İm.Hat | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 | Kız | Yok | Frns | 30 | 0 | 269,9155 |
KARABAĞLAR / İzmir Kız And.İm.Hat | And.İm.Hat | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 | Kız | Yok | İng | 60 | 0 | 265,1132 |
KARABAĞLAR / Karabağlar Atatürk Mes.Tekn.AL | And Tekn | MAKİNE TEKNOLOJİSİ | 4 | K/E | Yok | İng | 34 | 0 | 248,7653 |
KARABAĞLAR / Karabağlar Atatürk Mes.Tekn.AL | And Tekn | METALÜRJİ TEKNOLOJİSİ | 4 | K/E | Yok | İng | 34 | 0 | 204,9689 |
KARABAĞLAR / Karabağlar İTO Vakfı Süleyman Taştekin Mes.Tekn.AL | And Tekn | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 4 | K/E | Yok | İng | 34 | 0 | 283,5438 |
KARABAĞLAR / Karabağlar İTO Vakfı Süleyman Taştekin Mes.Tekn.AL | And Tekn | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 4 | K/E | Yok | İng | 34 | 0 | 260,5581 |
KARABAĞLAR / Necmettin Erbakan And.İm.Hat | And.İm.Hat | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 | Erk | P(Erk) | İng | 90 | 0 | 217,3719 |
KARABAĞLAR / Övgü Terzibaşıoğlu And L | And L | 4 | K/E | Yok | İng | 238 | 0 | 418,5014 | |
KARABAĞLAR / 15 Temmuz Şehitleri Kız And.İm.Hat | And.İm.Hat | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 | Kız | Yok | İng | 30 | 0 | 315,1752 |
KARŞIYAKA / Karşıyaka Cihat Kora And L | And L | Hazırlık + 4 | K/E | Yok | İng | 152 | 0 | 427,3284 | |
KARŞIYAKA / Karşıyaka Cihat Kora And L | And L | Hazırlık + 4 | K/E | Yok | Alm | 38 | 0 | 424,7406 | |
KARŞIYAKA / Şehit Prof. Dr. İlhan Varank And.İm.Hat | And.İm.Hat | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 | Erk | P(Erk) | İng | 102 | 0 | 234,294 |
KARŞIYAKA / Şehit Prof. Dr. İlhan Varank And.İm.Hat | And.İm.Hat | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 | Erk | P(Erk) | İng | 30 | 0 | 279,033 |
KARŞIYAKA / 15 Temmuz Şehitler And L | And L | 4 | K/E | Yok | İng | 228 | 0 | 418,5014 | |
KEMALPAŞA / Kemalpaşa Mopak Mes.Tekn.AL | And Tekn | MAKİNE TEKNOLOJİSİ | 4 | K/E | Yok | İng | 34 | 0 | 250,5172 |
KEMALPAŞA / Şehit Halil Kantarcı And.İm.Hat | And.İm.Hat | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 | K/E | (Kız) | İng | 30 | 0 | 372,0717 |
KONAK / Atatürk Lisesi | And L | 4 | K/E | (K/E) | İng | 380 | 0 | 460,3406 | |
KONAK / Atatürk Lisesi | And L | 4 | K/E | (K/E) | Alm | 38 | 0 | 459,3371 | |
KONAK / Atatürk Lisesi | And L | 4 | K/E | (K/E) | Frns | 38 | 0 | 457,7152 | |
KONAK / İzmir Kız Lisesi | And L | 4 | K/E | (Kız) | Alm | 80 | 0 | 437,2195 | |
KONAK / İzmir Kız Lisesi | And L | 4 | K/E | (Kız) | İng | 240 | 0 | 439,228 | |
KONAK / Konak And L | And L | 4 | K/E | Yok | İng | 228 | 0 | 408,7473 | |
KONAK / Konak Çınarlı Mes.Tekn.AL | And Tekn | HARİTA-TAPU-KADASTRO | 4 | K/E | Yok | İng | 30 | 0 | 271,9269 |
KONAK / Konak Çınarlı Mes.Tekn.AL | And Tekn | MAKİNE TEKNOLOJİSİ | 4 | K/E | Yok | İng | 30 | 0 | 274,264 |
KONAK / Konak Çınarlı Mes.Tekn.AL | And Tekn | TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME | 4 | K/E | Yok | İng | 30 | 0 | 243,3235 |
KONAK / Konak Çınarlı Mes.Tekn.AL | And Tekn | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 4 | K/E | Yok | İng | 60 | 0 | 270,2879 |
KONAK / Konak Göztepe Mes.Tekn.AL | And Tekn | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 4 | K/E | Yok | İng | 30 | 0 | 335,5136 |
KONAK / Konak İbn-i Sina Mes.Tekn.AL | And Tekn | SAĞLIK HİZMETLERİ | 4 | K/E | Yok | İng | 34 | 0 | 350,4894 |
KONAK / Konak İzmir Mes.Tekn.AL | Anadolu Meslek Programı | PAZARLAMA VE PERAKENDE | 4 | K/E | Yok | İng | 30 | 0 | 236,3167 |
KONAK / Konak İzmir Mes.Tekn.AL | Anadolu Meslek Programı | MUHASEBE VE FİNANSMAN | 4 | K/E | Yok | İng | 60 | 0 | 255,6914 |
KONAK / Konak Mithatpaşa Mes.Tekn.AL | And Tekn | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 4 | K/E | Yok | İng | 34 | 0 | 291,1331 |
KONAK / Konak Mithatpaşa Mes.Tekn.AL | And Tekn | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 4 | K/E | Yok | İng | 34 | 0 | 303,0945 |
KONAK / Konak Mithatpaşa Mes.Tekn.AL | And Tekn | MAKİNE TEKNOLOJİSİ | 4 | K/E | Yok | İng | 34 | 0 | 263,8966 |
KONAK / Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-2 Mes.Tekn.AL | And Tekn | GIDA TEKNOLOJİSİ | 4 | K/E | Yok | İng | 34 | 0 | 298,7427 |
KONAK / Şehit İdari Ataşe Çağlar Yücel Mes.Tekn.AL | And Tekn | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ | 4 | K/E | Yok | İng | 30 | 0 | 260,8913 |
KONAK / Şehit Ömer Halisdemir Kız And.İm.Hat | And.İm.Hat | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 | Kız | (Kız) | İng | 60 | 0 | 371,0483 |
KONAK / Şehit Ömer Halisdemir Kız And.İm.Hat | And.İm.Hat | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 | Kız | (Kız) | İng | 60 | 0 | 355,8713 |
KONAK / Şehit Ömer Halisdemir Kız And.İm.Hat | And.İm.Hat | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 | Kız | (Kız) | Alm | 30 | 0 | 341,6877 |
MENDERES / Menderes Fatma-Ramazan Büküşoğlu And L | And L | 4 | K/E | Yok | İng | 114 | 0 | 402,0551 | |
MENDERES / Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk And.İm.Hat | And.İm.Hat | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 | K/E | P(Erk) | İng | 30 | 0 | 308,5631 |
MENEMEN / Menemen Mes.Tekn.AL | And Tekn | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 4 | K/E | (K/E) | İng | 34 | 0 | 272,4322 |
MENEMEN / Şehit Ahmet Özsoy Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ (FEN LİS.) | 4 | K/E | (K/E) | İng | 120 | 0 | 425,8407 |
MENEMEN / Şehit Hakan Gülşen And.İm.Hat | And.İm.Hat | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 | K/E | (K/E) | İng | 90 | 0 | 316,9068 |
MENEMEN / Şehit Hakan Gülşen And.İm.Hat | And.İm.Hat | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 | K/E | (K/E) | İng | 30 | 0 | 334,0844 |
NARLIDERE / Arkas Narlıdere Mes.Tekn.AL | And Tekn | ULAŞTIRMA HİZMETLERİ | 4 | K/E | Yok | İng | 68 | 0 | 270,6857 |
ÖDEMİŞ / Ödemiş Aydınoğlu Mehmet Bey And.İm.Hat | And.İm.Hat | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 | K/E | (K/E) | İng | 90 | 0 | 276,1102 |
ÖDEMİŞ / Ödemiş Ayhan Kökmen Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ (FEN LİS.) | 4 | K/E | Yok | İng | 136 | 0 | 421,0828 |
SELÇUK / Selçuk Şehit Polis Demet Sezen Mes.Tekn.AL | And Tekn | UÇAK BAKIM | 4 | K/E | Yok | İng | 34 | 0 | 334,8193 |
TİRE / Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ (FEN LİS.) | 4 | K/E | (K/E) | İng | 102 | 0 | 432,9366 |
TİRE / Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 | K/E | (K/E) | İng | 136 | 0 | 369,4823 | |
TORBALI / Torbalı And.İm.Hat | And.İm.Hat | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 | Erk | P(Erk) | İng | 30 | 0 | 312,8992 |
TORBALI / Torbalı Cumhuriyet Mes.Tekn.AL | And Tekn | TEKSTİL TEKNOLOJİSİ | 4 | K/E | Yok | İng | 34 | 0 | 254,1529 |
TORBALI / Torbalı 7 Eylül And L | And L | 4 | K/E | Yok | İng | 152 | 0 | 391,2403 | |
URLA / İzmir Cengiz Aytmatov Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 | K/E | (K/E) | İng | 102 | 0 | 386,1126 |
PAYLAŞ
0 Yorum
Yorum Gönder