Bursa Taban Puanları
Tofaş Fen Lisesi, İnegöl Fen lisesi 2020 taban puanları.
Bursa ili liselerinde boş kontenjan durumu. 1. nakiller için lise taban puanları ve boş kontenjan durumunu gösterir tablo.
Bursa ili liselerinde boş kontenjan durumu. 1. nakiller için lise taban puanları ve boş kontenjan durumunu gösterir tablo.
Bursa merkezi sınavla öğrenci alan lise taban puanları tablosu | |||||||||
Okul Adı | Okul Türü | Alan Adı | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Pansiyon Durumu | Yabancı Dili | Kontenjanı | BOŞ KONTENJAN | 10 AĞUSTOS 2020 TARİHLİ Taban Puan |
GEMLİK / Gemlik And.İ.H.L | And.İ.H.L | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | (Erk) | İng | 120 | 0 | 237,826 |
GEMLİK / GemlikMesl.Tekn.A.L | And Tenk | MAKİNE TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İng | 34 | 0 | 247,9717 |
GÜRSU / Ticaret ve Sanayi Odası GürsuMesl.Tekn.A.L | And.Mesl | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ (SINAVLI) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İng | 34 | 0 | 266,7457 |
İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı TeknolojisiMesl.Tekn.A.L | And Tenk | MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIMI | 4 yıl | Kız/Erkek | (Erk) | İng | 60 | 0 | 233,1016 |
İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı TeknolojisiMesl.Tekn.A.L | And.Mesl | MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIMI (SINAVLI) | 4 yıl | Kız/Erkek | (Erk) | İng | 30 | 0 | 242,0254 |
İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız-1Mesl.Tekn.A.L | And Tenk | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız/Erkek | (Erk) | İng | 34 | 0 | 249,3071 |
İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız-2Mesl.Tekn.A.L | And Tenk | TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İng | 34 | 0 | 199,9256 |
İNEGÖL / Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İng | 136 | 0 | 366,6669 | |
İNEGÖL / İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İng | 170 | 0 | 432,0287 |
İNEGÖL / Şehit Fevzi Başaran And.İ.H.L | And.İ.H.L | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız) | İng | 120 | 0 | 392,7287 |
KARACABEY / KaracabeyMesl.Tekn.A.L | And Tenk | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İng | 34 | 0 | 270,1926 |
KARACABEY / Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İng | 136 | 0 | 415,372 |
KESTEL / Şehit Emre KaraaslanMesl.Tekn.A.L | And Tenk | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İng | 34 | 0 | 280,1432 |
MUDANYA / Turhan Tayan And.Lis | And.Lis | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İng | 340 | 0 | 400,4791 | |
MUSTAFAKEMALPAŞA / İbrahim Önal Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İng | 136 | 0 | 409,6999 |
MUSTAFAKEMALPAŞA / Mustafakemalpaşa Kız And.İ.H.L | And.İ.H.L | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Pansiyon(Kız) | İng | 60 | 0 | 278,8907 |
MUSTAFAKEMALPAŞA / MustafakemalpaşaMesl.Tekn.A.L | And Tenk | METAL TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İng | 34 | 0 | 214,2222 |
MUSTAFAKEMALPAŞA / MustafakemalpaşaMesl.Tekn.A.L | And Tenk | MAKİNE TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İng | 34 | 0 | 258,3103 |
NİLÜFER / Ahmet Erdem And.Lis | And.Lis | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İng | 306 | 0 | 438,5729 | |
NİLÜFER / Ali Kuşçu And.İ.H.L | And.İ.H.L | HAFIZLIK PROJESİ | 4 yıl | Erkek | Pansiyon Yok | İng | 30 | 0 | 252,4546 |
NİLÜFER / AtatürkMesl.Tekn.A.L | And.Mesl | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ (SINAVLI) | 4 yıl | Kız/Erkek | (Erk) | İng | 34 | 0 | 293,006 |
NİLÜFER / Hüseyin ÖzdilekMesl.Tekn.A.L | And.Mesl | MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ (SINAVLI) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İng | 30 | 0 | 304,0139 |
NİLÜFER / M. Kemal CoşkunözMesl.Tekn.A.L | And Tenk | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İng | 30 | 0 | 341,8524 |
NİLÜFER / M. Kemal CoşkunözMesl.Tekn.A.L | And Tenk | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İng | 30 | 0 | 335,5079 |
NİLÜFER / Nilüfer And.İ.H.L | And.İ.H.L | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İng | 150 | 0 | 371,8062 |
NİLÜFER / Nilüfer İMKB Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İng | 170 | 0 | 470,0211 |
NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları BirliğiMesl.Tekn.A.L | And Tenk | MAKİNE TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İng | 30 | 0 | 351,2685 |
NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları BirliğiMesl.Tekn.A.L | And Tenk | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İng | 30 | 0 | 351,2712 |
NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları BirliğiMesl.Tekn.A.L | And Tenk | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İng | 30 | 0 | 368,5855 |
NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları BirliğiMesl.Tekn.A.L | And.Mesl | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (SINAVLI) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İng | 30 | 0 | 347,8436 |
NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları BirliğiMesl.Tekn.A.L | And.Mesl | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ (SINAVLI) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İng | 30 | 0 | 318,3184 |
NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları BirliğiMesl.Tekn.A.L | And.Mesl | MAKİNE TEKNOLOJİSİ (SINAVLI) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İng | 30 | 0 | 312,2676 |
NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları BirliğiMesl.Tekn.A.L | And.Mesl | METAL TEKNOLOJİSİ (SINAVLI) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İng | 30 | 0 | 291,2516 |
NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları BirliğiMesl.Tekn.A.L | And.Mesl | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ (SINAVLI) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İng | 30 | 0 | 320,0142 |
NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları BirliğiMesl.Tekn.A.L | And.Mesl | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ (SINAVLI) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İng | 30 | 0 | 322,9484 |
NİLÜFER / Özlüce Rasim Özdenören And.İ.H.L | And.İ.H.L | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | (Erk) | İng | 120 | 0 | 334,5756 |
NİLÜFER / Tofaş Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İng | 170 | 0 | 479,0078 |
ORHANGAZİ / OrhangaziMesl.Tekn.A.L | And Tenk | MAKİNE TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İng | 34 | 0 | 238,8383 |
ORHANGAZİ / Süleymanşah And.İ.H.L | And.İ.H.L | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | (Erk) | İng | 90 | 0 | 214,2914 |
OSMANGAZİ / Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İng | 170 | 0 | 431,7294 |
OSMANGAZİ / Ali Osman SönmezMesl.Tekn.A.L | And Tenk | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İng | 30 | 0 | 316,1601 |
OSMANGAZİ / Ali Osman SönmezMesl.Tekn.A.L | And Tenk | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İng | 30 | 0 | 314,5118 |
OSMANGAZİ / Ali Osman SönmezMesl.Tekn.A.L | And Tenk | MAKİNE TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İng | 30 | 0 | 308,917 |
OSMANGAZİ / BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İng | 102 | 0 | 392,2801 | |
OSMANGAZİ / BTSO Hayri TerzioğluMesl.Tekn.A.L | And.Mesl | MAKİNE TEKNOLOJİSİ (SINAVLI) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İng | 60 | 0 | 269,941 |
OSMANGAZİ / Bursa Anadolu Kız Lisesi | And.Lis | 4 yıl | Kız | Pansiyon(Kız) | İng | 340 | 0 | 392,8441 | |
OSMANGAZİ / Bursa And.Lis | And.Lis | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İng | 340 | 0 | 452,0569 | |
OSMANGAZİ / Bursa Erkek Lisesi | And.Lis | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İng | 306 | 0 | 411,4746 | |
OSMANGAZİ / Cavit ÇağlarMesl.Tekn.A.L | And Tenk | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İng | 34 | 0 | 276,9936 |
OSMANGAZİ / DemirtaşpaşaMesl.Tekn.A.L | And Tenk | MAKİNE TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İng | 34 | 0 | 288,5895 |
OSMANGAZİ / HamidiyeMesl.Tekn.A.L | And.Mesl | GIDA TEKNOLOJİSİ (SINAVLI) | 4 yıl | Kız/Erkek | (Erk) | İng | 34 | 0 | 292,5106 |
OSMANGAZİ / HürriyetMesl.Tekn.A.L | And Tenk | UÇAK BAKIM | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İng | 30 | 0 | 354,2416 |
OSMANGAZİ / HürriyetMesl.Tekn.A.L | And Tenk | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İng | 30 | 0 | 319,3874 |
OSMANGAZİ / Mihraplı Abdulkadir Can And.İ.H.L | And.İ.H.L | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İng | 120 | 0 | 352,9988 |
OSMANGAZİ / NecatibeyMesl.Tekn.A.L | And Tenk | TEKSTİL TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İng | 34 | 0 | 288,1014 |
OSMANGAZİ / Nizam Karasu And.İ.H.L | And.İ.H.L | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İng | 180 | 0 | 371,5341 |
OSMANGAZİ / Osmangazi Gazi And.Lis | And.Lis | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İng | 306 | 0 | 408,5709 | |
OSMANGAZİ / ÖztimurlarMesl.Tekn.A.L | And Tenk | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İng | 34 | 0 | 325,3337 |
OSMANGAZİ / Şehit Hakan ÜnverMesl.Tekn.A.L | And.Mesl | SAĞLIK HİZMETLERİ (SINAVLI) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İng | 150 | 0 | 327,0556 |
OSMANGAZİ / Şehit Ömer HalisdemirMesl.Tekn.A.L | And Tenk | MAKİNE TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İng | 30 | 0 | 285,3881 |
OSMANGAZİ / Şehit Ömer HalisdemirMesl.Tekn.A.L | And Tenk | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İng | 30 | 0 | 286,795 |
OSMANGAZİ / Şükrü Şankaya And.Lis | And.Lis | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İng | 340 | 0 | 425,9732 | |
OSMANGAZİ / TophaneMesl.Tekn.A.L | And Tenk | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İng | 30 | 0 | 319,1458 |
OSMANGAZİ / TophaneMesl.Tekn.A.L | And Tenk | MAKİNE TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İng | 90 | 0 | 296,5701 |
OSMANGAZİ / Türk Eğitim Vakfı Hayri TokamanMesl.Tekn.A.L | And Tenk | SAĞLIK HİZMETLERİ | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İng | 68 | 0 | 363,0593 |
OSMANGAZİ / Uluslararası Murat Hüdavendigar And.İ.H.L | And.İ.H.L | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | (Erk) | İng | 60 | 0 | 395,8779 |
YENİŞEHİR / Yenişehir Yusuf Ateş And.İ.H.L | And.İ.H.L | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | (Erk) | İng | 30 | 0 | 345,3922 |
YILDIRIM / Bursa İpekçilik And.İ.H.L | And.İ.H.L | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız) | İng | 120 | 0 | 408,2738 |
YILDIRIM / Bursa Merkez And.İ.H.L | And.İ.H.L | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | (Erk) | İng | 180 | 0 | 375,3587 |
YILDIRIM / Faik ÇelikMesl.Tekn.A.L | And Tenk | HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İng | 34 | 0 | 292,1576 |
YILDIRIM / Mimar SinanMesl.Tekn.A.L | And Tenk | MAKİNE TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İng | 30 | 0 | 284,6347 |
YILDIRIM / Mimar SinanMesl.Tekn.A.L | And Tenk | METAL TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İng | 30 | 0 | 263,394 |
YILDIRIM / Ulubatlı Hasan And.Lis | And.Lis | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İng | 306 | 0 | 414,6073 | |
YILDIRIM / Yeşil Devlet Hatun And.İ.H.L | And.İ.H.L | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İng | 60 | 0 | 360,9219 |
YILDIRIM / Yıldırım Beyazıt İMKBMesl.Tekn.A.L | And Tenk | MAKİNE TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İng | 34 | 0 | 279,1658 |
PAYLAŞ
0 Yorum
Yorum Gönder