Lgs Bursa Lise Yüzdelik Dilimleri
Bursa'da hangi lise pansiyonlu? Bursa'da hangi lise hangi yüzdelik dilimle öğrenci aldı? 2019 Bursa ili lise türleri ve yüzdelik dilimleri nasıl oluştu?
Okul Adı | Okul Türü | Alan Adı | Süre | Öğretim Şekli | Pans | Y.Dil | Kont | 2019 %Dilim |
GEMLİK / Gemlik And.İ.H.L | And.İ.H.L | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | K/E | Pans.(E) | İng | 120 | 46,46 |
GEMLİK / Gemlik Mes.Tek.A.L | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | K/E | Pans. Yok | İng | 34 | 83,13 |
GÜRSU / Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu Mes.Tek.A.L | Anadolu Meslek Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | K/E | Pans. Yok | İng | 34 | 59,77 |
İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mes.Tek.A.L | Anadolu Teknik Programı | MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIMI ALANI | 4 yıl | K/E | Pans.(E) | İng | 60 | 65,95 |
İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mes.Tek.A.L | Anadolu Meslek Programı | MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIMI ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | K/E | Pans.(E) | İng | 30 | 74,92 |
İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız-1 Mes.Tek.A.L | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | K/E | Pans.(E) | İng | 34 | 66,45 |
İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız-2 Mes.Tek.A.L | Anadolu Teknik Programı | TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ALANI | 4 yıl | K/E | Pans. Yok | İng | 34 | 90,91 |
İNEGÖL / Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | K/E | Pans. Yok | İng | 136 | 16,05 | |
İNEGÖL / İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | K/E | Pans.(K/E) | İng | 170 | 3,42 |
İNEGÖL / Şehit Fevzi Başaran And.İ.H.L | And.İ.H.L | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | K/E | Pans.(K) | İng | 120 | 12,13 |
KARACABEY / Karacabey Mes.Tek.A.L | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | K/E | Pans. Yok | İng | 34 | 53,47 |
KARACABEY / Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | K/E | Pans.(K/E) | İng | 136 | 5,23 |
KESTEL / Şehit Emre Karaaslan Mes.Tek.A.L | Anadolu Teknik Programı | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI | 4 yıl | Kız | Pans. Yok | İng | 34 | 53,83 |
MUDANYA / Turhan Tayan And.Lis | And.Lis | 4 yıl | K/E | Pans. Yok | İng | 340 | 7,26 | |
MUSTAFAKEMALPAŞA / İbrahim Önal Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | K/E | Pans.(K/E) | İng | 136 | 5,83 |
MUSTAFAKEMALPAŞA / Mustafakemalpaşa Kız And.İ.H.L | And.İ.H.L | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Pans.(K) | İng | 60 | (**) |
MUSTAFAKEMALPAŞA / Mustafakemalpaşa Mes.Tek.A.L | Anadolu Teknik Programı | METAL TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | K/E | Pans. Yok | İng | 34 | 95,45 |
MUSTAFAKEMALPAŞA / Mustafakemalpaşa Mes.Tek.A.L | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | K/E | Pans. Yok | İng | 34 | 71,84 |
NİLÜFER / Ahmet Erdem And.Lis | And.Lis | 4 yıl | K/E | Pans. Yok | İng | 306 | 2,69 | |
NİLÜFER / Ali Kuşçu And.İ.H.L | And.İ.H.L | HAFIZLIK PROJESİ | 4 yıl | Erkek | Pans. Yok | İng | 30 | (**) |
NİLÜFER / Atatürk Mes.Tek.A.L | Anadolu Meslek Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | K/E | Pans.(E) | İng | 34 | 52,13 |
NİLÜFER / Havva Aslanoba Mes.Tek.A.L | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | K/E | Pans.(K/E) | İng | 60 | (**) |
NİLÜFER / Havva Aslanoba Mes.Tek.A.L | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | K/E | Pans.(K/E) | İng | 60 | (**) |
NİLÜFER / Hüseyin Özdilek Mes.Tek.A.L | Anadolu Meslek Programı | MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ (SINAVLI) | 4 yıl | K/E | Pans. Yok | İng | 30 | 48,6 |
NİLÜFER / M. Kemal Coşkunöz Mes.Tek.A.L | Anadolu Teknik Programı | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | K/E | Pans. Yok | İng | 30 | 26,5 |
NİLÜFER / M. Kemal Coşkunöz Mes.Tek.A.L | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | K/E | Pans. Yok | İng | 30 | 27,87 |
NİLÜFER / Nilüfer And.İ.H.L | And.İ.H.L | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | K/E | Pans. Yok | İng | 150 | 17,11 |
NİLÜFER / Nilüfer İMKB Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | K/E | Pans.(K/E) | İng | 170 | 0,68 |
NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mes.Tek.A.L | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | K/E | Pans.(K/E) | İng | 30 | 30,25 |
NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mes.Tek.A.L | Anadolu Teknik Programı | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | K/E | Pans.(K/E) | İng | 30 | 34,39 |
NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mes.Tek.A.L | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | K/E | Pans.(K/E) | İng | 30 | 22,31 |
NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mes.Tek.A.L | Anadolu Meslek Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | K/E | Pans.(K/E) | İng | 30 | (**) |
NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mes.Tek.A.L | Anadolu Meslek Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | K/E | Pans.(K/E) | İng | 30 | (**) |
NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mes.Tek.A.L | Anadolu Meslek Programı | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | K/E | Pans.(K/E) | İng | 30 | (**) |
NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mes.Tek.A.L | Anadolu Meslek Programı | METAL TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | K/E | Pans.(K/E) | İng | 30 | (**) |
NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mes.Tek.A.L | Anadolu Meslek Programı | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | K/E | Pans.(K/E) | İng | 30 | (**) |
NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mes.Tek.A.L | Anadolu Meslek Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | K/E | Pans.(K/E) | İng | 30 | (**) |
NİLÜFER / Özlüce Rasim Özdenören And.İ.H.L | And.İ.H.L | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Pans.(E) | İng | 120 | 29,85 |
NİLÜFER / Tofaş Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | K/E | Pans.(K/E) | İng | 170 | 0,36 |
ORHANGAZİ / Orhangazi Mes.Tek.A.L | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | K/E | Pans. Yok | İng | 34 | 79,26 |
ORHANGAZİ / Süleymanşah And.İ.H.L | And.İ.H.L | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Pans.(E) | İng | 90 | 51,52 |
OSMANGAZİ / Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | K/E | Pans. Yok | İng | 170 | 3,84 |
OSMANGAZİ / Ali Osman Sönmez Mes.Tek.A.L | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | K/E | Pans.(K/E) | İng | 30 | 39,49 |
OSMANGAZİ / Ali Osman Sönmez Mes.Tek.A.L | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | K/E | Pans.(K/E) | İng | 30 | 40,98 |
OSMANGAZİ / Ali Osman Sönmez Mes.Tek.A.L | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | K/E | Pans.(K/E) | İng | 30 | 43,22 |
OSMANGAZİ / BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | K/E | Pans. Yok | İng | 102 | 9,26 | |
OSMANGAZİ / BTSO Hayri Terzioğlu Mes.Tek.A.L | Anadolu Meslek Programı | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | K/E | Pans. Yok | İng | 60 | 66,84 |
OSMANGAZİ / Bursa Anadolu Kız Lisesi | And.Lis | 4 yıl | Kız | Pans.(K) | İng | 340 | 8,92 | |
OSMANGAZİ / Bursa And.Lis | And.Lis | 4 yıl | K/E | Pans.(K/E) | İng | 340 | 1,62 | |
OSMANGAZİ / Bursa Erkek Lisesi | And.Lis | 4 yıl | K/E | Pans. Yok | İng | 306 | 5,92 | |
OSMANGAZİ / Cavit Çağlar Mes.Tek.A.L | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | K/E | Pans. Yok | İng | 34 | (**) |
OSMANGAZİ / Demirtaşpaşa Mes.Tek.A.L | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | K/E | Pans. Yok | İng | 34 | 50,05 |
OSMANGAZİ / Hamidiye Mes.Tek.A.L | Anadolu Meslek Programı | GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | K/E | Pans.(E) | İng | 34 | (**) |
OSMANGAZİ / Hürriyet Mes.Tek.A.L | Anadolu Teknik Programı | UÇAK BAKIM ALANI | Hazırlık + 4 yıl | K/E | Pans. Yok | İng | 30 | (**) |
OSMANGAZİ / Hürriyet Mes.Tek.A.L | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | K/E | Pans. Yok | İng | 30 | 39,14 |
OSMANGAZİ / Mihraplı Abdulkadir Can And.İ.H.L | And.İ.H.L | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | K/E | Pans. Yok | İng | 120 | (**) |
OSMANGAZİ / Muradiye Mes.Tek.A.L | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | K/E | Pans.(E) | İng | 60 | (**) |
OSMANGAZİ / Muradiye Mes.Tek.A.L | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | K/E | Pans.(E) | İng | 120 | (**) |
OSMANGAZİ / Necatibey Mes.Tek.A.L | Anadolu Teknik Programı | TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız | Pans. Yok | İng | 34 | 51,92 |
OSMANGAZİ / Nizam Karasu And.İ.H.L | And.İ.H.L | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | K/E | Pans. Yok | İng | 180 | 15,72 |
OSMANGAZİ / Osmangazi Gazi And.Lis | And.Lis | 4 yıl | K/E | Pans. Yok | İng | 306 | 6,24 | |
OSMANGAZİ / Öztimurlar Mes.Tek.A.L | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | K/E | Pans. Yok | İng | 34 | 35,29 |
OSMANGAZİ / Şehit Erol Olçok Mes.Tek.A.L | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | K/E | Pans.(K/E) | İng | 30 | 45,57 |
OSMANGAZİ / Şehit Hakan Ünver Mes.Tek.A.L | Anadolu Meslek Programı | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | K/E | Pans. Yok | İng | 150 | 32,92 |
OSMANGAZİ / Şehit Ömer Halisdemir Mes.Tek.A.L | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | K/E | Pans. Yok | İng | 30 | 56,91 |
OSMANGAZİ / Şehit Ömer Halisdemir Mes.Tek.A.L | Anadolu Teknik Programı | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | K/E | Pans. Yok | İng | 30 | 54,76 |
OSMANGAZİ / Şükrü Şankaya And.Lis | And.Lis | 4 yıl | K/E | Pans. Yok | İng | 340 | 3,9 | |
OSMANGAZİ / Tophane Mes.Tek.A.L | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | K/E | Pans. Yok | İng | 30 | 36,06 |
OSMANGAZİ / Tophane Mes.Tek.A.L | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | K/E | Pans. Yok | İng | 90 | 47,9 |
OSMANGAZİ / Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mes.Tek.A.L | Anadolu Teknik Programı | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | K/E | Pans. Yok | İng | 68 | 16,15 |
OSMANGAZİ / Uluslararası Murat Hüdavendigar And.İ.H.L | And.İ.H.L | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Pans.(E) | İng | 60 | 9,26 |
YENİŞEHİR / Yenişehir Yusuf Ateş And.İ.H.L | And.İ.H.L | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | K/E | Pans.(E) | İng | 30 | (**) |
YILDIRIM / Bursa İpekçilik And.İ.H.L | And.İ.H.L | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | K/E | Pans.(K) | İng | 120 | 7,55 |
YILDIRIM / Bursa Merkez And.İ.H.L | And.İ.H.L | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | K/E | Pans.(E) | İng | 180 | 15,33 |
YILDIRIM / Faik Çelik Mes.Tek.A.L | Anadolu Teknik Programı | HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | Kız | Pans. Yok | İng | 34 | 49,63 |
YILDIRIM / Mimar Sinan Mes.Tek.A.L | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | K/E | Pans. Yok | İng | 30 | 54,17 |
YILDIRIM / Mimar Sinan Mes.Tek.A.L | Anadolu Teknik Programı | METAL TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | K/E | Pans. Yok | İng | 30 | 70,38 |
YILDIRIM / Ulubatlı Hasan And.Lis | And.Lis | 4 yıl | K/E | Pans. Yok | İng | 306 | 5,12 | |
YILDIRIM / Yeşil Devlet Hatun And.İ.H.L | And.İ.H.L | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Pans. Yok | İng | 60 | (**) |
YILDIRIM / Yıldırım Beyazıt İMKB Mes.Tek.A.L | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | K/E | Pans. Yok | İng | 34 | 56,39 |
PAYLAŞ
0 Yorum
Yorum Gönder