Bursa Liseleri Taban Tavan Puanları 2019
2019-2020 tercih dönemi için rehber olabilecek lise taban puanları listesi. Bursa ilinde bulunan ve merkezi sınav puanı ile öğrenci alan liselere ilişkin 2018 yılı giriş taban ve tavan puanları.
Bursa lise merkezi yerleştirme en düşük en yüksek puanlar.
Bursa lise merkezi yerleştirme en düşük en yüksek puanlar.
Tercih Kodu | Okul Adı | Okul Türü | Alan Adı | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Pansiyon Durumu | Yabancı Dili | Kontenjanı | 2018 Yılı En Düşük Yüzdelik Dilim | 2018 Yılı En Yüksek Yüzdelik Dilim |
26134 | NİLÜFER / Tofaş Fen Lis | Fen Lis | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 120 | 0,48 | 0,03 |
25818 | NİLÜFER / Nilüfer İMKB Fen Lis | Fen Lis | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 120 | 0,79 | 0,09 |
25918 | OSMANGAZİ / Bursa Anadolu Lis | Anadolu Lis | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 240 | 1,67 | 0,41 | |
25903 | NİLÜFER / Ahmet Erdem Anadolu Lis | Anadolu Lis | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 240 | 2,77 | 0,84 | |
25892 | İNEGÖL / İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lis | Fen Lis | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 120 | 3,39 | 0,12 |
23554 | OSMANGAZİ / Şükrü Şankaya Anadolu Lis | Anadolu Lis | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 210 | 4,17 | 2,17 | |
25908 | OSMANGAZİ / Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lis | Fen Lis | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 90 | 4,33 | 1,24 |
25852 | YILDIRIM / Ulubatli Hasan Anadolu Lis | Anadolu Lis | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 180 | 5,26 | 1,71 | |
25817 | KARACABEY / Karacabey Ulviye Matlı Fen Lis | Fen Lis | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 90 | 5,53 | 0,42 |
25923 | OSMANGAZİ / Bursa Erkek Lis | Anadolu Lis | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 270 | 5,82 | 1,74 | |
25928 | OSMANGAZİ / Osmangazi Gazi Anadolu Lis | Anadolu Lis | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 210 | 6,15 | 1,99 | |
23553 | MUSTAFAKEMALPAŞA / İbrahim Önal Fen Lis | Fen Lis | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 90 | 6,31 | 0,37 |
26581 | YILDIRIM / Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lis | Anadolu İmam Hatip Lis | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 120 | 7,31 | 0,25 |
25897 | MUDANYA / Turhan Tayan Anadolu Lis | Anadolu Lis | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 210 | 7,63 | 3,77 | |
25819 | OSMANGAZİ / Bursa Anadolu Kız Lis | Anadolu Lis | 4 yıl | Kız | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 240 | 8,95 | 4,61 | |
25913 | OSMANGAZİ / BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lis | Sosyal Bilimler Lis | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 90 | 9,21 | 2,4 | |
24739 | OSMANGAZİ / Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lis | Anadolu İmam Hatip Lis | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 60 | 9,6 | 1,39 |
26577 | İNEGÖL / Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lis | Anadolu İmam Hatip Lis | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 120 | 13,1 | 3 |
26129 | İNEGÖL / Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lis | Sosyal Bilimler Lis | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 120 | 15,66 | 5,35 | |
20755 | OSMANGAZİ / Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mes-Tek-And Lis | Anadolu Teknik Programı | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 15,83 | 9,34 |
24667 | OSMANGAZİ / Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lis | Anadolu İmam Hatip Lis | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 180 | 18,2 | 1,08 |
24675 | YILDIRIM / Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lis | Anadolu İmam Hatip Lis | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 180 | 19,61 | 0,31 |
20508 | OSMANGAZİ / Hürriyet Mes-Tek-And Lis | Anadolu Teknik Programı | UÇAK BAKIM ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 20,16 | 8,62 |
20606 | NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mes-Tek-And Lis | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 30 | 21,18 | 8,07 |
24666 | NİLÜFER / Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lis | Anadolu İmam Hatip Lis | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 150 | 22,14 | 6,42 |
25166 | NİLÜFER / M. Kemal Coşkunöz Mes-Tek-And Lis | Anadolu Teknik Programı | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 22,95 | 9,07 |
25167 | NİLÜFER / M. Kemal Coşkunöz Mes-Tek-And Lis | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 25,49 | 8,72 |
20505 | NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mes-Tek-And Lis | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 30 | 31,75 | 9,98 |
20750 | OSMANGAZİ / Tophane Mes-Tek-And Lis | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 90 | 31,8 | 8,44 |
20513 | OSMANGAZİ / Tophane Mes-Tek-And Lis | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 33,62 | 12,4 |
20506 | NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mes-Tek-And Lis | Anadolu Teknik Programı | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 30 | 34,02 | 9,17 |
20719 | OSMANGAZİ / Ali Osman Sönmez Mes-Tek-And Lis | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 30 | 34,78 | 15,59 |
20735 | OSMANGAZİ / Hürriyet Mes-Tek-And Lis | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 35,93 | 15,5 |
20510 | OSMANGAZİ / Öztimurlar Mes-Tek-And Lis | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 36,37 | 12,46 |
24733 | GEMLİK / Gemlik Anadolu İmam Hatip Lis | Anadolu İmam Hatip Lis | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 90 | 36,46 | 4,25 |
20725 | OSMANGAZİ / Ali Osman Sönmez Mes-Tek-And Lis | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 30 | 37,59 | 9,14 |
20730 | OSMANGAZİ / Ali Osman Sönmez Mes-Tek-And Lis | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 30 | 39,46 | 22,59 |
20740 | OSMANGAZİ / Necatibey Mes-Tek-And Lis | Anadolu Teknik Programı | TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 41,64 | 20,23 |
20507 | OSMANGAZİ / Demirtaşpaşa Mes-Tek-And Lis | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 41,8 | 12,76 |
20501 | KESTEL / Şehit Emre Karaaslan Mes-Tek-And Lis | Anadolu Teknik Programı | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 42,7 | 12,21 |
20765 | YILDIRIM / Mimar Sinan Mes-Tek-And Lis | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 43,26 | 14,22 |
20500 | KARACABEY / Karacabey Mes-Tek-And Lis | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 43,59 | 9,57 |
25100 | NİLÜFER / Özlüce Rasim Özdenören Anadolu İmam Hatip Lis | Anadolu İmam Hatip Lis | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 90 | 46,49 | 9,88 |
20760 | YILDIRIM / Faik Çelik Mes-Tek-And Lis | Anadolu Teknik Programı | HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 46,74 | 19,32 |
20775 | YILDIRIM / Yıldırım Beyazıt İMKB Mes-Tek-And Lis | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 50,33 | 17,72 |
20600 | MUSTAFAKEMALPAŞA / Mustafakemalpaşa Mes-Tek-And Lis | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 50,61 | 14,45 |
20590 | İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız-1 Mes-Tek-And Lis | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 30 | 51,67 | 16,63 |
21041 | İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mes-Tek-And Lis | Anadolu Teknik Programı | MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIMI ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 60 | 52,49 | 14,09 |
20512 | OSMANGAZİ / Şehit Ömer Halisdemir Mes-Tek-And Lis | Anadolu Teknik Programı | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 55,1 | 28,61 |
20511 | OSMANGAZİ / Şehit Ömer Halisdemir Mes-Tek-And Lis | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 56,83 | 14,84 |
20770 | YILDIRIM / Mimar Sinan Mes-Tek-And Lis | Anadolu Teknik Programı | METAL TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 61,63 | 17,62 |
20595 | İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız-2 Mes-Tek-And Lis | Anadolu Teknik Programı | TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 67,81 | 24,69 |
20499 | GEMLİK / Gemlik Mes-Tek-And Lis | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 69,42 | 17,83 |
20611 | ORHANGAZİ / Orhangazi Mes-Tek-And Lis | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 71,54 | 21,19 |
20502 | MUSTAFAKEMALPAŞA / Mustafakemalpaşa Mes-Tek-And Lis | Anadolu Teknik Programı | METAL TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 78,26 | 20,18 |
30905 | GÜRSU / Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu Mes-Tek-And Lis | Anadolu Meslek Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | (**) | (**) |
31031 | İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mes-Tek-And Lis | Anadolu Meslek Programı | MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIMI ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 30 | (**) | (**) |
30906 | NİLÜFER / Atatürk Mes-Tek-And Lis | Anadolu Meslek Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 30 | (**) | (**) |
30907 | NİLÜFER / Hüseyin Özdilek Mes-Tek-And Lis | Anadolu Meslek Programı | MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | (**) | (**) |
20404 | ORHANGAZİ / Süleymanşah Anadolu İmam Hatip Lis | Anadolu İmam Hatip Lis | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 60 | (**) | (**) |
30909 | OSMANGAZİ / BTSO Hayri Terzioğlu Mes-Tek-And Lis | Anadolu Meslek Programı | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 60 | (**) | (**) |
30910 | OSMANGAZİ / Şehit Erol Olçok Mes-Tek-And Lis | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 30(*) | (**) | (**) |
30911 | OSMANGAZİ / Yeniceabat Mes-Tek-And Lis | Anadolu Meslek Programı | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 150 | (**) | (**) |
PAYLAŞ
0 Yorum
Yorum Gönder